Materiaal- en techniekkosten
Ieder mens is uniek. En daarmee ook iedere tandheelkundige behandeling. Om daar zo goed mogelijk invulling aan te kunnen geven heeft de Nederlandse Zorgautoriteit bepaald dat bij bepaalde behandelingen materiaal- en techniekkosten additioneel in rekening moeten worden gebracht. Hierdoor krijgt u als patiënt meer keuzemogelijkheden om die behandeling in te vullen.
Indien er sprake is van een tandheelkundige behandeling waarbij materiaal en/of techniekkosten in rekening worden gebracht en u heeft samen met uw behandelaar bepaald hoe deze wordt ingevuld, dan krijgt u hiervoor een individuele prijsopgave of kunt u hierom vragen.
Om u vooraf inzicht te geven in die mogelijkheden en de daarbij behorende prijsindicatie, hebben wij het volgende overzicht samengesteld. Om het overzichtelijk te houden hebben we enkel de meest voorkomende behandelingen opgenomen. Aan dit overzicht kunnen geen rechten worden ontleend. De meest voorkomende materiaal en/of techniekkosten in onze praktijk zijn:
Kunstgebitten P01 - P79
Techniek | Prijsindicatie (van / tot): |
|
---|---|---|
Techniekkosten gedeeltelijkkunstgebit 1-4 elementen (P10, P15) | € 250,45 | |
Techniekkosten gedeeltelijkkunstgebit 5-13 elementen (P10, P15) | € 324,25 | |
Techniekkosten frame kunstgebit 1-4 elementen (P34, P35) | € 543.34 | € 545 |
Techniekkosten frame kunstgebit 5-13 elementen (P34, P35) | € 595 | € 640,69 |
Techniekkosten volledig kunstgebit bovenkaak (P21, P25, P30) | € 319,62 | € 340,96 |
Techniekkosten volledig kunstgebit onderkaak (P21, P25, P30) | € 303,93 | € 340,96 |
Techniekkosten volledig kunstgebit boven en onderkaak (P21, P25, P30) | € 716,27 | |
Techniekkosten opvullen kunstgebit (P01, P02, P03, P04, P70) | € 88,11 | € 99 |
Techniekkosten opvullen kunstgebit met weekblijvende basis (P01, P02, P03, P04, P70) | € 130,75 | € 210,99 |
Techniekkosten reparatie volledig kunstgebit (P07, P08) | € 43,87 | € 51,25 |
Consultatie en diagnostiek C11 – C90
Techniek | Prijsindicatie (van / tot): |
|
---|---|---|
Studiemodellen t.b.v. behandelplan, techniekkosten gebitsmodel (C29) | € 17,34 | € 43,03 |
Preventieve mondzorg M01 - M61
Techniek | Prijsindicatie (van / tot): |
|
---|---|---|
Techniekkosten mondbeschermer (M61) | € 53,46 | € 101,62 |
Kaakgewrichtsbehandelingen G01 - G73
Techniek | Prijsindicatie (van / tot): |
|
---|---|---|
Techniekkosten opbeetplaat (G69) | € 64,01 | € 121,35 |
Wortelkanaalbehandelingen E01 - E98
Techniek | Prijsindicatie (van / tot): |
|
---|---|---|
Uitwendig bleken per kaak, kosten bleekhoes en materialen (E97) | € 35,14 | € 52,66 |
Implantaten J01 - J98
Techniek | Prijsindicatie (van / tot): |
|
---|---|---|
Techniekkosten volledig klikgebit op 2 drukknoppen/magneten (J50) | € 1818,62 | |
Techniekkosten volledig klikgebit op 4 drukknoppen/magneten (J50) | € 2776,44 | |
Techniekkosten volledig klikgebit op 1 staaf (J50) | € 1715 | € 1930,16 |
Techniekkosten volledig klikgebit op 2 staven (J50) | € 2167 | € 2470,40 |
Techniekkosten volledig klikgebit op meer dan 2 staven (J50) | € 2665 | € 2990,75 |
Techniekkosten klikgebit onder op 2 drukknoppen/magneten (J51) | € 1476.44 | |
Techniekkosten klikgebit onder op 4 drukknoppen/magneten (J51) | € 2434.26 | |
Techniekkosten klikgebit onder op 1 staaf (J51) | € 1420 | € 1683.91 |
Techniekkosten klikgebit onder op 2 staven (J51) | € 1895 | € 2163.44 |
Techniekkosten klikgebit onder op meer dan 2 staven (J51) | € 2274 | € 2721.12 |
Techniekkosten klikgebit boven op 2 drukknoppen/magneten (J52) | € 1670.80 | |
Techniekkosten klikgebit boven op 4 drukknoppen/magneten (J52) | € 2628.62 | |
Techniekkosten klikgebit boven op 1 staaf (J52) | € 1878.27 | |
Techniekkosten klikgebit boven op 2 staven (J52) | € 2357.80 |
COOKIE VERKLARING
Onze website gebruikt functionele en analytische cookies om ervoor te zorgen dat de website goed werkt. Daarnaast helpen cookies om uw voorkeuren te onthouden en om het gebruik te kunnen meten. Van een aantal cookies kunt u zelf aangeven of ze geplaatst mogen worden.
Klik op 'Alles accepteren' om alle cookies te plaatsen. Bij 'Instellingen' kunt u zelf kiezen welke cookies geplaatst mogen worden. Meer informatie over onze cookies en het gebruik van uw gegevens leest u in onze privacy- en cookieverklaring.